累計ご利用20000枚突破!まとめてお得!着物クリーニングお手入れパック 七五三 着物 クリーニング 子供宮参り・七五三2点パッケージ(着物、襦袢)着物クリーニング
3779円 賞味期限は3年!ずっと置いていても困らない。手軽に食べれる旨い缶詰! 【送料無料】OKiNI 高級グルメ缶8個セット 保存食お歳暮 帰歳暮 おせち 食品 缶詰 セット・詰め合わせ 賞味期限は3年 ずっと置いていても困らない 手軽に食べれる旨い缶詰 送料無料 OKiNI 帰歳暮 おせち 高級グルメ缶8個セット 保存食お歳暮 【楽ギフ_のし宛書】 帰歳暮,高級グルメ缶8個セット,【送料無料】OKiNI,3779円,食品 , 缶詰 , セット・詰め合わせ,保存食お歳暮,pacificblue.com.br,おせち,/hedonical35980.html,賞味期限は3年!ずっと置いていても困らない。手軽に食べれる旨い缶詰! 賞味期限は3年 ずっと置いていても困らない 手軽に食べれる旨い缶詰 送料無料 OKiNI 帰歳暮 おせち 高級グルメ缶8個セット 保存食お歳暮 【楽ギフ_のし宛書】 帰歳暮,高級グルメ缶8個セット,【送料無料】OKiNI,3779円,食品 , 缶詰 , セット・詰め合わせ,保存食お歳暮,pacificblue.com.br,おせち,/hedonical35980.html,賞味期限は3年!ずっと置いていても困らない。手軽に食べれる旨い缶詰! 3779円 賞味期限は3年!ずっと置いていても困らない。手軽に食べれる旨い缶詰! 【送料無料】OKiNI 高級グルメ缶8個セット 保存食お歳暮 帰歳暮 おせち 食品 缶詰 セット・詰め合わせ
商品情報
商 品 名 | 鮎DEガーリックオイル | 鮎DE甘辛しょうが煮 | ポークDE塩こしょう | さかなのパテDEグリーンペッパー | ブリトロ大根DEゆず | 鮪とキノコDEハーブオイル | 地鶏DEゆず塩 | 地鶏DEバルサミコ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 称 | 鮎の油漬 | 鮎の生姜煮 | 焼き豚(小肉片) | 魚のペースト | ブリと野菜の味付け | マグロと野菜の油漬 | やきとり(ゆずこしょう味) | 鶏肉調味液漬 |
原 材 料 名 | 鮎(高知県産)、菜種油、オリーブ油、ニンニク、食塩、赤唐辛子、砂糖 | 鮎(高知県産)、砂糖(上白糖、黒砂糖)、米発酵調味料、生姜、料理酒、発酵調味料、本みりん、合わせだし、寒天加工品(ぶどう糖、寒天)、山椒/糊料(加工でんぷん、増粘多糖類)、(一部にごまを含む) | 豚肉(高知県産)、食塩、香辛料、砂糖 | シイラ切り身(高知県産)、野菜(玉ねぎ、にんじん、にんにく)、乾燥マッシュポテト、オリーブ油、菜種油、アーモンドプードル、塩麹、寒天加工品(ぶどう糖、寒天)、食塩、ココナッツ、合わせだし、ブイヨン、グリーンペッパー、砂糖/糊料(増粘多糖類)、(一部に豚肉・アーモンドを含む) | ぶり(国産)、大根、米発酵調味料、黒砂糖、料理酒、合わせだし、おろししょうが、寒天加工品(ぶどう糖、寒天)、食塩、柚子皮/糊料(加工でんぷん、増粘多糖類) | ビンチョウマグロ(国産)、野菜(ぶなしめじ、玉ねぎ、生姜)、菜種油、オリーブ油、塩麹、食塩、合わせだし、香辛料、柚子皮 | 鶏肉(高知県産)、菜種油、料理酒、柚子こしょう、合わせだし、寒天加工品(ぶどう糖、寒天)、食塩、砂糖、かつお節エキス/糊料(増粘多糖類) | 鶏肉(高知県産)、発酵調味料、米粉、砂糖、菜種油、本みりん、醸造酢、料理酒、ブラックペッパー、食塩/カラメル色素、(一部に鶏肉・ごまを含む) |
内 容 量 | 90グラム | 90グラム | 80グラム | 100グラム | 95グラム | 100グラム | 95グラム | 90グラム |
詰 合 せ 総 量 | 8缶 | |||||||
賞 味 期 限 | 製造日から3年 | |||||||
保 存 方 法 | 直射日光及び高温多湿を避けて常温で保存してください。 | |||||||
販 売 者 | 株式会社 小倉屋山本 大阪市中央区南船場4-10-26 | |||||||
製 造 所 | 株式会社黒潮町缶詰製作所 高知県幡多郡黒潮町入野4370-2 | |||||||
寸 法 (mm) | W65×H93×D65 | |||||||
アレルギー表示 | ・7大アレルゲン不使用 ・特定原材料:ごま・豚肉・アーモンド・鶏肉 |
商 品 名 | 鮎DEガーリックオイル | 鮎DE甘辛しょうが煮 | ポークDE塩こしょう | さかなのパテDEグリーンペッパー | ブリトロ大根DEゆず | 鮪とキノコDEハーブオイル | 地鶏DEゆず塩 | 地鶏DEバルサミコ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養成分表示 | 1缶当たり | 1缶当たり | 1缶当たり | 1缶当たり | 1缶当たり | 1缶当たり | 1缶当たり | 1缶当たり |
エ ネ ル ギ ー | 322 kcal | 149 kcal | 265 kcal | 101 kcal | 186 kcal | 294 kcal | 138 kcal | 219 kcal |
た ん ぱ く 質 | 12.0 g | 14.0 g | 20.2 g | 9.3 g | 7.0 g | 12.2 g | 20.3 g | 21.1 g |
脂 質 | 30.2 g | 7.6 g | 20.2 g | 4.1 g | 15.6 g | 27 g | 6.2 g | 11.0 g |
炭 水 化 物 | 0.6 g | 6.3 g | 0.7 g | 6.6 g | 4.4 g | 0.6 g | 0.1 g | 8.9 g |
食 塩 相 当 量 | 0.8 g | 1.0 g | 0.8 g | 1.1 g | 1.0 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.8 g |
Foot Boy Asianはアジア各国の最新の代表招集リストや試合、移籍情報など、マイナー国も含めアジア全域の情報を発信しています。時々コアな情報も載せてます。ヨーロッパや南米のサッカーは強くて上手くて魅力だけど、それでも日本と同じアジアの国が気になると言う方は是非来てください。
累計ご利用20000枚突破!まとめてお得!着物クリーニングお手入れパック 七五三 着物 クリーニング 子供宮参り・七五三2点パッケージ(着物、襦袢)着物クリーニング
この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。